您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 风机资讯 >> 浏览相关资讯
9-04型高压离心鼓风机介质温度一般不超过50℃(最高不超过80℃),介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。广泛应用于电力行业。也适用于石油、环保、养殖、冶金、炼铁、化工系统。下面小编给大家介绍下9-04型高压鼓风机规格表供大家参考。
| 
							机号 | 
							传动 | 
							转速 | 
							流量 | 
							全压/Pa | 
							内功率 | 
							电动机 | 
							联轴器GB/T | 
							地脚螺GB/T | 
							螺母GB/T | 
							垫圈GB/T | 
 | |||
| 
							型号 | 
							功率 | 
 | ||||||||||||
| 
							6.3 | 
							D | 
							2900 | 
							191 | 
							8390 | 
							0.74 | 
							Y132S1-2 | 
							5.5 | 
 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | 
 | ||
| 
							7.1 | 
							D | 
							2900 | 
							273 | 
							10650 | 
							1.35 | 
							Y132S1-2 | 
							5.5 | 
 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | 
 | ||
| 
							8 | 
							D | 
							2900 | 
							391 | 
							13520 | 
							2.44 | 
							Y132S1-2 | 
							5.5 | 
 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | 
 | ||
| 
							9 | 
							D | 
							2930 | 
							556 | 
							17120 | 
							4.41 | 
							Y160M1-2 | 
							11 | 
 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | 
 | ||
| 
							10 | 
							D | 
							2940 | 
							763 | 
							21130 | 
							7.46 | 
							Y160M1-2 | 
							11 | 
 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | |||
| 
							Y160M2-2 | 
							15 | 
 | ||||||||||||
| 
							Y180M-2 | 
							22 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
							11.2 | 
							D | 
							2950 | 
							1072 | 
							26510 | 
							13.16 | 
							Y180M-2 | 
							22 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | ||||
| 
							Y200L1-2 | 
							30 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
							12.5 | 
							D | 
							2970 | 
							1490 | 
							33010 | 
							22.79 | 
							Y200L1-2 | 
							37 | 
							M12×300 | 
							M12 | 
							12 | ||||
| 
							Y250M-2 | 
							55 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
							机号 | 
							传动 | 
							转速 | 
							流量 | 
							全压 | 
							内功率 | 
							电动机 | 
							V带 | 
							主轴带轮 | 
							电动机带轮 | 
							电动机导轨部 | |
| 
							型号 | 
							功率 | 
							型号、根数 | 
							代号 规格 | 
							代号 规格 | 
							代号(二套) | ||||||
| 
							5.6 | 
							C | 
							4640 | 
							210 | 
							16250 | 
							1.58 | 
							Y132S1-2 | 
							5.5 | 
							B2 
							2000 | 
							B2 
							140×60 | 
							B2 
							224×38 | 
							ST0201×02 | 
| 
							6.3 | 
							C | 
							4688 | 
							299 | 
							20600 | 
							2.85 
							4.80 | 
							Y160M1-2 | 
							11 | 
							B3 
							2000 | 
							B2 
							140×60 | 
							B3 
							224×42 | 
							ST0201×03 | 
| 
							7.1 | 
							C | 
							4688 | 
							428 | 
							26100 | 
							5.17 | 
							Y160M2-2 | 
							15 | 
							B4 
							2000 | 
							B2 
							140×60 | 
							B4 
							224×42 | 
							ST0201×03 | 
| 
							8 | 
							C | 
							4704 | 
							612 | 
							33100 | 
							9.4 | 
							Y180M1-2 | 
							22 | 
							B5 
							2000 | 
							B2 
							140×60 | 
							B5 
							224×48 | 
							ST0201×03 | 
上面介绍了高压鼓风机的机号 传动方式、转速、流量、内功率、电动机、联轴器、地脚螺、螺母、垫圈等参数,希望对大家鼓风机选型有所帮助。
更多鼓风机产品知识请访问:www.tyfj.com.cn 电话:0394-8520911 8204228 手机:15539485098 15539456606 联系人:刘经理
相关阅读:
 
		您可能还需要了解
最新文章